top of page
Type de cèdre | Nigra | Blanc | Brandon | Cultivé #2 | Emerald | Danica | Degroot's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée de vie | + 100 ans | + 100 ans | + 100 ans | + 100 ans | + 100 ans | Plusieurs années | + 100 ans |
Hauteur maximale | ≅ 50 pieds | ≅ 50 pieds | ≅ 45 pieds | ≅ 50 pieds | ≅ 30 pieds | 1 mètre | 3 mètres |
Croissance annuelle | 10-12 pouces | 10-12 pouces | 8-10 pouces | 10-12 pouces | 6-8 pouces | 3-4 pouces | 6-12 pouces |
Distance recommandée | 24-36 pouces | 24-36 pouces | 24-36 pouces | 24 pouces | 18 pouces | 18-24 pouces | 18-24 pouces |
Taille annuelle | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Environnement | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre | Soleil / Mi-ombre |
Type de sol | Tous / Humide + | Tous / Humide + | Tous / Humide + | Tous / Humide + | Tous | Tous | Tous |
Résistance au climat | Très résistant | Très résistant | Très résistant | Très résistant | Couvrir l'hiver | Abriter du vent | Abriter du vent |
Visitez notre pépinière appelez-nous pour obtenir des conseils. Chez Cèdres Dalpé, nous sommes impatients de vous aider à transformer votre espace extérieur.
bottom of page